
QbcodeC
Taille du paquet 83,00 cm * 64,00 cm * 26,00 cm Poids brut du colis 33 000 kg La société Zhuhai QBCODE Technology a été
Informations de base.
| Numéro de modèle. | C2010/C3010 |
| Matériel applicable | Métal |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Cours technique | Laser à onde continue |
| Longueur d'onde laser | Laser CO2 |
| Classement laser | Laser solide |
| Taper | Machine de marquage laser CO2 |
| Méthode de marquage | Marquage par numérisation |
| Positionnement | Positionnement de la lumière rouge et double mise au point de la lumière rouge |
| Lignes de marquage | Aucune limitation dans la zone de travail |
| Zone de travail | 110*110 (en option disponible) |
| Précision de répétabilité | <2urad |
| Vitesse | 0-140 m/min ; 0-200 m/min |
| Longueur d'onde laser | 9,3/10,2/10,6 um |
| Consommation d'énergie | 800W ; 1200W |
| Pouvoir | AC100-240V 50/60Hz |
| Objectif zoom de mise au point | Double mise au point de la lumière rouge |
| Système de contrôle principal | Carte mère hautement intégrée |
| Min. Largeur des lignes | 0,012 mm |
| Type d'échelle de marquage | Police plus rapide, police vectorielle à choisir |
| Lentille | Numérisation bidimensionnelle de haute précision |





Envoyez-nous





